Home | Penelitian | Produk | Publikasi | Jasa & Pelayanan | Site Map | Contact Us

STATISTIK KOMODITAS PERKEBUNAN
 

  Kunjungan ke-12828,
Sejak: 18 Maret 2004

 
 

Perkembangan dan Proyeksi Produksi Gula di Beberapa Produsen Utama

Negara

Produksi  Produksi Pertumbuhan  Produksi Pertumbuhan
 2001/02  2002/03 2003/2004
  Volume  Volume  2002-2003 Volume  Pangsa 2003-2004
  (Juta ton) (Juta ton) (%) (Juta ton) (%) (%)
Brazil              20,400                       23,760 16.47          22,400 16.16 -5.72
India              20,475                       20,100 -1.83          18,800 13.56 -6.47
Uni Eropa (EU)              16,185                       18,664 15.32          17,432 12.57 -6.60
China                8,305                          9,488 14.24             9,532 6.88 0.46
Eropa Timur                7,297                          7,788 6.73             7,807 5.63 0.24
Amerika Serikat (US)                7,172                          7,620 6.25             7,797 5.62 2.32
Thailand                6,397                          6,813 6.50             6,800 4.91 -0.19
Mexico                5,168                          5,038 -2.52             5,200 3.75 3.22
Australia                4,662                          5,350 14.76             4,900 3.53 -8.41
Cuba                3,700                          2,200 -40.54             2,200 1.59 0.00
Total Dunia            134,662                     143,275 6.40        138,634 100.00 -3.24
Sumber: USDA: Sugar Market and Trade (2002)

Kembali ke atas


Perkembangan dan Proyeksi Konsumsi Gula di Beberapa Negara

Negara Konsumsi Konsumsi Pertumbuhan  Konsumsi Pertumbuhan
 2001/02  2002/03 2003/2004
  Volume  Volume  2002-2003 Volume  Pangsa 2003-2004
  (Juta ton) (Juta ton) (%) (Juta ton) (%) (%)
India              19,760                       20,750 5.01          21,500 15.52 3.61
Eropa Timur              15,014                       14,868 -0.97          14,507 10.47 -2.43
Uni Eropa (EU)              14,332                       14,458 0.88          14,529 10.49 0.49
Brazil                9,450                          9,640 2.01             9,980 7.20 3.53
Amerika Serikat (US)                9,249                          8,699 -5.95             9,117 6.58 4.81
China                9,050                          9,122 0.80             9,194 6.63 0.79
Mexico                5,082                          5,266 3.62             5,283 3.81 0.32
Pakistan                3,450                          3,500 1.45             3,500 2.53 0.00
Indonesia                3,350                          3,400 1.49             3,450 2.49 1.47
Jepang                2,277                          2,314 1.62             2,250 1.62 -2.77
Total Dunia            134,920                     136,550 1.21        138,569 100.00 1.48

Kembali ke atas


Perkembangan dan Proyeksi Ekspor Gula di Beberapa Produsen Utama

Negara Ekspor  Ekspor  Pertumbuhan Ekspor Pertumbuhan
 2001/02  2002/03 2003/2004
  Volume  Volume  2002-2003 Volume  Pangsa 2003-2004
  (Juta ton) (Juta ton) (%) (Juta ton) (%) (%)
Brazil              11,600                       14,230 22.67          12,420 29.14 -12.72
Uni Eropa (EU)                4,459                          6,094 36.67             5,403 12.68 -11.34
Thailand                4,157                          5,100 22.68             5,100 11.97 0.00
Australia                3,594                          4,219 17.39             3,925 9.21 -6.97
Cuba                3,100                          1,550 -50.00             1,450 3.40 -6.45
Afrika Selatan                1,235                          1,550 25.51             1,400 3.28 -9.68
Guetamala                1,310                          1,335 1.91             1,335 3.13 0.00
India                1,130                          1,700 50.44             1,000 2.35 -41.18
Columbia                1,085                          1,109 2.21             1,115 2.62 0.54
Mexico                    406                             100 -75.37                  40 0.09 -60.00
Total Dunia              40,748                       46,578 14.31          42,623 100.00 -8.49

Kembali ke atas


Perkembangan dan Proyeksi Impor Gula di Beberapa Produsen Utama

Negara Impor Impor Pertumbuhan Impor Pertumbuhan
 2001/02  2002/03 2003/2004
  Volume  Volume  2002-2003 Volume  Pangsa 2003-2004
  (Juta ton) (Juta ton) (%) (Juta ton) (%) (%)
Eropa Timur                8,161                          8,223 0.76             7,610         20.33 -7.45
Uni Eropa                2,087                          2,100 0.62             2,150           5.74 2.38
Indonesia                1,600                          1,600 0.00             1,600           4.27 0.00
China                1,375                             540 -60.73                580           1.55 7.41
Jepang                1,407                          1,466 4.19             1,402           3.75 -4.37
Amerika Serikat                1,385                          1,510 9.03             1,457           3.89 -3.51
Canada                1,239                          1,190 -3.95             1,175           3.14 -1.26
Timur Tengah                6,704                          7,086 5.70             6,907         18.45 -2.53
Afrika                4,932                          5,421 9.91             5,675         15.16 4.69
Total Dunia              37,817                       38,048 0.61          37,436      100.00 -1.61

Kembali ke atas


Perkembangan Produksi Gula Dunia

Kembali ke atas


Perkembangan Konsumsi Gula Dunia

Kembali ke atas


Perkembangan Ekspor Gula Dunia

Kembali ke atas


Perkembangan Impor Gula Dunia

Kembali ke atas


Perkembangan Gula Dunia

Kembali ke atas


Perkembangan Harga Gula Indonesia

Kembali ke atas

 

Home | Penelitian | Produk | Publikasi | Jasa & Pelayanan | Site Map | Contact Us

 
Copyright © 2003 Lembaga Riset Perkebunan Indonesia
Design and Maintenance by Isroi